J’aime beaucoup l’idée de modules en modélisme ferroviaire. Le principe est simple, avoir un morceau de réseau avec des terminaisons standardisées. Plusieurs personnes peuvent ainsi connecter leurs modules pour obtenir un grand réseau. Évidemment, rien n’est simple et il existe une ribambelle de standards de modules différents. Voici une liste non-exhaustive de modules européens à l’échelle H0 que j’ai fait pour m’y retrouver.
| Nom |
Nombre de Voies
|
Type Voie
|
Largeur (mm)
|
Hauteur (mm)
|
Écartement vis (mm)
|
Profondeur vis (mm)
|
Symétrie
|
Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FREMO H0 Europe | 1-2 | 2 rails | 500 | 360 | 70+ | A + S | Famille de normes de l’association FREMO. Probablement le système le plus important en Europe et aux USA. Il existe de nombreux types de connections, qui diffèrent surtout au niveau de la pente et du niveau du plateau. Les variantes à deux voies ont des doubles perforations pour pouvoir se connecter au version simple. Il existe une variante 3-rails nommée FREMO puko. | |
| SwissModul | 1-2 | 2 rails | 500 | 110 | 360 | 70+ | A | Module en pente défini par la norme NEM 933/1 CH, destiné à la représentation de réseaux suisses. Vis côté nord est surélevée de 10 mm. |
| MAS 60 | 1 | 2 rails | 300 | 80 | 190 | 45 | S | Module plat défini par la norme NEM 933/2 CH. Les modules suivent un géométrie hexagonale (d’où le nom MAS 60°). Utilisé par le Modellbahn-Club Zürcher Unterland |
| Système Modulaire H0 Classic de la FFMF. | 1-2 | 2 rails | 610 | 150 | 368 | 50+ | A | Module plat de la Fédération Française de Modélisme Ferroviaire. Défini par la norme NEM 943 F. Comporte un fond. |
| FIMF | 1-3 | 2 rails | 600 | 150 | 360 | 46.5 | A | Module plat. Norme de la Federazione italiana modellisti ferroviari e amici della ferrovia. Peu d’informations disponibles en ligne. Spécification numérisée avec des schémas lisibles. |
| Catalane | 2 | 2 rails | 400 | 135 | 200 | 50+ | A | Spécifié par la norme NEM 934 E. Définit un module plat symétrique de 400 mm et un module asymétrique avec une légère pente de 600 mm. Destiné à la représentation de réseaux espagnols. Le module asymétrique possède un fond. |
| Module d’adaptation Allemand | 1-2 | 2 rails | 300 | 100 | 200 | 70 | A | Module plat spécifié par la norme NEM 909 D. Définit un module neutre pour connecter des modules de systèmes différents. La variante à 2 voies a une profondeur de 350 mm avec des trous permettant de s’adapter à la version simple voie. |
| Modulino | 1 + 1 | 2 rails | 310 | 90 | 180 | 65+ | A | Norme du Club Rail Miniature Castrais. Comporte un fond. Provision pour une voie de retour cachée |
| Helis | 2 | 3 rails | 480 | 115 | 320 | 65+ | S | Norme du Erster Helvetischer Märklin Insider Stammtisch. Module plat, complètement symétrique, y compris au niveau des connexions. Basé sur la Voie-C Märklin. Empilable. |
| Nord Modul | 2 | 3 rails | 500 | 190 | 360 | 70+ | A | Module en pente (légère). Norme du MEC Barsinghausen. La variante en 2 rails est commune. Compatible avec les modules FREMO H0-F96. |
| MIT Nord | 1-2 | 3 rails | 600 | 180 | 360 | 150+ | A + S | Norme du Märklin Insider Treff Nord. Famille de modules symétriques et asymétriques compatibles avec la norme FREMO H0-E96. |
| MiniMax | 1 | 2 rails | 200 | 100 | 180 | 50+ | S | Module plat minimaliste pour la représentation de lignes locales. Une variante 3-Rails nommée Minimäx existe. |
| EAKJ | 1-3 | 2 rails | 500 | 150 | 280 | 84+ | A+S | Norme du Eisenbahn-Amateur-Klub Jülich. Module plat, possibilité d’avoir 1,2 ou 3 voies, selon la disposition des voies, le module est symétrique ou non. |
| LPT | 2 | 2 rails | 400 | 110 | 200 | 55+ | A | Norme de l’association les passionnés du train. Le module comprend un fond. Une variante à 600 mm est aussi définie. |
| MFB | 2 | 2 rails | 300 | 150 | 180 | 80 | S | Module plat symétrique, le principe d’un maillage à 60° est inspiré du système MAS 60, mais avec avec un maillage plus court – 30 cm au lieu de 60 cm. |
Dans la colonne symétrie, A veut dire asymétrique, S symétrique. La hauteur représente la hauteur du plateau (zone plate) par rapport à la base du caisson, la largeur est la largeur du profil de connexion, la profondeur du module si on le considère du point de vue du spectateur. L’écartement vis est la distance entre les deux vis de fixation supérieures les plus extérieures. Profondeur vis décrit la profondeur du centre des vis par rapport à la surface des rails. Si la mesure comporte le symbole +, cette profondeur est définie par rapport au plan supérieur du module. Si on se base sur la norme NEM 122, cela représente environ 10 mm (rail + ballast).
La norme NEM 900 définit les généralités pour les modules, comment le fait que la face côté spectateur (typiquement en bas pour les modules en pente) est nommée sud, et celle plus éloignée, est le côté nord. Cette norme recommande une hauteur de caisson de 150 mm.
La plupart des normes définissent bien plus que la connexion mécanique : connexion électrique, couleur du cadre, époque ferroviaire, saison, cadre géographique et la présence d’un fond. Ce dernier point semble être une préférence des systèmes français. Certaines normes définissent aussi des longueur de modules standard, ainsi que des angles de courbes acceptés.
Si vous connaissez d’autres systèmes de modules ferroviaires à l’échelle H0, n’hésitez pas à commenter, je les ajouterai.

2 thoughts on “Modules Ferroviaires H0”